| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 2638 | 1317 | 1171 | 1242 | 1329 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 229 | 96 | 96 | 96 | 179 |
| 出版社数(处) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 1080 | 63 | 56 | 59 | 60 |
| 集体个体零售数(处) | 1322 | 1151 | 1012 | 1080 | 1083 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 2066 | 2150 | 2138 | 2030 | 1263 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 2000 | 2010 | 2006 | 1901 | 1191 |





