| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 248010 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 119724 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 128286 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 96 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 245470 |
| 普通高等学校招生职教师资报名总数(人) | 76 |
| 普通高等学校招生民族体育运动训练报名总数(人) | 1990 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 474 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 121939 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 119656 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 103289 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 102705 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 11078 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 11704 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 197431 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 7701 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 86 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 1650 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 52 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 41090 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 58108 |
| 普通高等学校招生艺术(文)报名总数(人) | 19263 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 1792 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 158635 |
| 普通高等学校招生艺术(理)报名总数(人) | 4366 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 3306 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 242954 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 58 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 3044 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 916 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 236 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 762 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 31 |
| 普通高等学校招生本科以上学历毕业报名总数(人) | 9 |





