| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 国有经济能源工业固定资产投资(亿元) | 195 | 103.63 | 286 | 329.77 |
| 国有经济煤炭采选业固定资产投资(亿元) | 1.56 | 3.25 | 2.15 | 6.3 |
| 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资(亿元) | 2.07 | 0.36 | 72.57 | 9.56 |
| 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资(亿元) | 187 | 96.72 | 149 | 260.92 |
| 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资(亿元) | 2.5 | 1.05 | 48.8 | 25.33 |
| 国有经济煤气生产和供应业固定资产投资(亿元) | 2.2 | 2.25 | 13.58 | 27.67 |





