| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 38.1 | 37.1 | 29.6 | 28.2 | 27.3 | 25.4 | 24.2 | 18.1 |
| 居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 19.4 | 19.7 | 21.3 | 22 | 22.9 | 26 | 26.5 | 26.3 |
| 居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 34 | 33.9 | 28.6 | 27.7 | 25.3 | 25.4 | 23.5 | 21.1 |
| 居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 96.1 | 96.3 | 94.6 | 94.1 | 93.2 | 93.2 | 91.7 | 88.1 |
| 居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 100.3 | 101.1 | 101.1 | 101 | 100 | 99.7 | 98.2 | 92.5 |
| 居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 46.2 | 45.9 | 43.8 | 43.8 | 43 | 44.7 | 43.9 | 40.2 |
| 居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 102.2 | 102.4 | 106.4 | 106.3 | 106 | 110.3 | 109.6 | 109 |
| 居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 58.6 | 58 | 44.1 | 43.6 | 35.8 | 28.1 | 24.9 | 21.4 |
| 居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 72.8 | 72.8 | 70.6 | 69 | 67.6 | 60.8 | 58.8 | 54 |
| 居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 70.7 | 70.4 | 67.9 | 67.3 | 66.9 | 61.4 | 58.4 | 56 |
| 居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 217.1 | 219.2 | 211.8 | 211.6 | 208.8 | 213 | 210.1 | 196.4 |
| 居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 38.2 | 38.5 | 48.4 | 46.9 | 47.4 | 60.7 | 59.3 | 53.8 |
| 居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 8.7 | 9.1 | 15.6 | 15.3 | 15.8 | 21.8 | 21.2 | 23.6 |





