| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 国有经济能源工业固定资产投资(亿元) | 213 | 230 | 314.0 | 306.77 |
| 国有经济煤炭采选业固定资产投资(亿元) | 3.87 | 4.24 | 8.48 | 4.75 |
| 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资(亿元) | 56 | 63.64 | 87.42 | 87.32 |
| 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资(亿元) | 134 | 157.35 | 205.0 | 187.96 |
| 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资(亿元) | 2.53 | 13.71 | ||
| 国有经济煤气生产和供应业固定资产投资(亿元) | 18.71 | 4.78 | 10.43 | 13.03 |





