| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上工业企业单位数(个) | 3216 | 3228 | 3043 | 3042 | 5963 | 5971 | 6003 | 5682 | 5311.0 | |
| 规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 598 | 415 | 483 | 392.0 | ||||||
| 规模以上工业企业实收资本(亿元) | 2954.6 | 3096.7 | 4045.9 | 2738.17 | ||||||
| 规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 897.63 | 790.11 | 626.96 | 610.61 | ||||||
| 规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 65.16 | 221.53 | 51.19 | 47.17 | ||||||
| 规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 1010.5 | 1121.52 | 2302.11 | 1111.77 | ||||||
| 规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 715.73 | 713.8 | 808.23 | 657.39 | ||||||
| 规模以上工业企业港澳台资本金(亿元) | 63.97 | 51.17 | 51.68 | 72.3 | ||||||
| 规模以上工业企业外商资本金(亿元) | 201.35 | 198.66 | 205.73 | 220.13 | ||||||
| 规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 9440.8 | 9748.9 | 8589.32 | 7461.33 | 8007.66 | 8371.8 | 8903.51 | 8288.32 | 7872.21 | 7286.11 |
| 规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 2039.4 | 2581.56 | 1600.37 | 1562.92 | 1467.32 | 1533.4 | 1562.28 | 1487.4 | 1572.18 | 1269.65 |
| 规模以上工业企业存货(亿元) | 1715.7 | 1824.92 | 1870.16 | 1596.23 | 1730.58 | 1868.9 | 1895.97 | 1794.75 | 1832.42 | 1849.7 |
| 规模以上工业企业产成品(亿元) | 594.3 | 579.72 | 567.01 | 604.44 | 678.85 | 649.3 | 808.1 | 776.65 | 664.25 | 648.74 |
| 规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 6773.85 | 7611.72 | 7366.03 | 7630.59 | ||||||
| 规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 15853.93 | 17717.27 | 16616.65 | 16035.67 | ||||||
| 规模以上工业企业累计折旧(亿元) | 9371.41 | 10590.21 | 9745.51 | 9264.16 | ||||||
| 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 20150.4 | 19992.29 | 19119.59 | 17292.03 | 16801.22 | 17968 | 19288.77 | 18969.47 | 17993.28 | 16686.6 |
| 规模以上工业企业流动负债合计(亿元) | 8183.71 | 7621.57 | 6968.3 | 6725.32 | ||||||
| 规模以上工业企业应付账款(亿元) | 2500.51 | 2325.32 | 2211.15 | 2228.57 | ||||||
| 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 11354.8 | 11485.75 | 10473.98 | 9139.61 | 9952.32 | 10126.4 | 10786.47 | 9932.67 | 9862.29 | 9133.4 |
| 规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 8426.2 | 9022.79 | 8105.08 | 7494.47 | ||||||
| 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 13637.5 | 20405.79 | 23431.37 | 22321.96 | 23312.77 | |||||
| 规模以上工业企业主营业务成本(亿元) | 11083 | 17155.74 | 19565.11 | 18762.02 | 19411.85 | |||||
| 规模以上工业企业销售费用(亿元) | 263.7 | 307.45 | 470.81 | 557.95 | 595.02 | 659.1 | 777.57 | 955.8 | 864.07 | 899.74 |
| 规模以上工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 539.55 | |||||||||
| 规模以上工业企业管理费用(亿元) | 807.8 | 806.67 | 824.98 | 730.51 | 763.86 | 703.1 | 921.57 | 1069.02 | 990.54 | 980.69 |
| 规模以上工业企业财务费用(亿元) | 124.8 | 118.56 | 100.61 | 129.01 | 132.27 | 145.6 | 229.01 | 243.17 | 247.39 | 238.24 |
| 规模以上工业企业利息支出(亿元) | 202.18 | 207.9 | 232.62 | 235.11 | ||||||
| 规模以上工业企业营业利润(亿元) | 992.48 | 1224.04 | 1145.24 | 1421.9 | ||||||
| 规模以上工业企业利润总额(亿元) | 809.1 | 827.64 | 1078.82 | 573.99 | 743.99 | 817 | 1028.03 | 1268.49 | 1208.47 | 1445.89 |
| 规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) | 279.5 | 308.4 | 239.4 | 429.5 | 223.1 | 339.67 | 226.8 | 274.24 | 173.83 | |
| 规模以上工业企业应交所得税(亿元) | 254.15 | |||||||||
| 规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 655.29 | |||||||||
| 规模以上工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 23412.38 | 22529.2 | 22963.51 | |||||||
| 规模以上工业企业出口交货值(亿元) | 402.09 | 395.52 | 412.44 |





