| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 165676 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 79288 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 86388 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 75 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 161460 |
| 普通高等学校招生职教师资报名总数(人) | 4216 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 101707 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 97772 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 43184 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 40899 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 14292 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 6493 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 145049 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 1914 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 67 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 7030 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 11616 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 49579 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 111881 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 158215 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 437 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 3074 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 3472 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 161 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 316 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 1 |





