| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业平均从业人数(人) | 25916 | 30137 | 32079 | 32916 | 40147 | 43555 | 46504 | 41719 | 53250 |
| 内资房地产开发企业平均从业人数(人) | 25535 | 29559 | 31080 | 31919 | 39251 | 42588 | 45185 | 40169 | 51427 |
| 国有房地产开发企业平均从业人数(人) | 11 | 189 | 134 | 31 | 142 | 146 | 4038 | 207 | 176 |
| 集体房地产开发企业平均从业人数(人) | 10 | 10 | 11 | 11 | |||||
| 港、澳、台投资房地产开发企业平均从业人数(人) | 179 | 274 | 648 | 679 | 639 | 742 | 1070 | 1168 | 1534 |
| 外商投资房地产开发企业平均从业人数(人) | 202 | 304 | 351 | 318 | 257 | 225 | 249 | 382 | 289 |





