| 指标 | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 固定资产投资价格指数累计值(上年同期=100) | 105.4 | 105.6 | 105.7 |
| 设备、工器具购置价格指数累计值(上年同期=100) | 101 | 101.1 | 101.3 |
| 建筑、安装、装饰工程价格指数累计值(上年同期=100) | 107.2 | 107.5 | 107.6 |
| 人工费价格指数累计值(上年同期=100) | 104.4 | 104.3 | 104 |
| 材料费价格指数累计值(上年同期=100) | 109.4 | 109.8 | 110.2 |
| 钢材价格指数累计值(上年同期=100) | 110 | 111.2 | 112.6 |
| 木材价格指数累计值(上年同期=100) | 103.5 | 103.5 | 103.4 |
| 水泥价格指数累计值(上年同期=100) | 110.9 | 111.1 | 110.7 |
| 地方建筑材料价格指数累计值(上年同期=100) | 110 | 109.9 | 109.4 |
| 化工材料价格指数累计值(上年同期=100) | 106.1 | 105.6 | 104.6 |
| 电料价格指数累计值(上年同期=100) | 102.1 | 102.3 | 102.8 |
| 其他材料价格指数累计值(上年同期=100) | 102.5 | 102.7 | 102.9 |
| 机械使用费价格指数累计值(上年同期=100) | 102.2 | 102.3 | 102.3 |
| 其他费用价格指数累计值(上年同期=100) | 101.2 | 101.2 | 101.1 |





