| 指标 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 |
|---|---|---|
| 固定资产投资价格指数累计值(上年同期=100) | 102.6 | 103 |
| 建筑安装工程价格指数累计值(上年同期=100) | 102.8 | 103.5 |
| 人工费价格指数累计值(上年同期=100) | 103.9 | 104.2 |
| 材料费价格指数累计值(上年同期=100) | 102.6 | 103.5 |
| 金属材料价格指数累计值(上年同期=100) | 100.1 | 101.2 |
| 非金属材料价格指数累计值(上年同期=100) | 105 | 105.8 |
| 化工材料价格指数累计值(上年同期=100) | 101.3 | 101.7 |
| 木、竹材及其制品价格指数累计值(上年同期=100) | 101.2 | 101.4 |
| 装饰材料及配件价格指数累计值(上年同期=100) | 102.1 | 102.5 |
| 水暖及厨卫洁具价格指数累计值(上年同期=100) | 97.7 | 99.4 |
| 电气电料价格指数累计值(上年同期=100) | 100.8 | 101 |
| 仪表及其他价格指数累计值(上年同期=100) | 100.8 | 101.1 |
| 机械费价格指数累计值(上年同期=100) | 101.7 | 101.9 |
| 设备、工器具购置价格指数累计值(上年同期=100) | 100.1 | 100.1 |
| 其他费用价格指数累计值(上年同期=100) | 103.5 | 103.6 |





