| 指标 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 |
|---|---|---|
| 固定资产投资价格指数当季值(上年同季=100) | 101.2 | 102.1 |
| 建筑安装工程价格指数当季值(上年同季=100) | 100.9 | 102.1 |
| 人工费价格指数当季值(上年同季=100) | 103.2 | 103.9 |
| 材料费价格指数当季值(上年同季=100) | 100 | 101.5 |
| 金属材料价格指数当季值(上年同季=100) | 96.9 | 98.5 |
| 非金属材料价格指数当季值(上年同季=100) | 102.4 | 104.2 |
| 化工材料价格指数当季值(上年同季=100) | 100 | 100.3 |
| 木、竹材及其制品价格指数当季值(上年同季=100) | 100.9 | 101.1 |
| 装饰材料及配件价格指数当季值(上年同季=100) | 101 | 101.8 |
| 水暖及厨卫洁具价格指数当季值(上年同季=100) | 92.7 | 93.6 |
| 电气电料价格指数当季值(上年同季=100) | 100.2 | 100.8 |
| 仪表及其他价格指数当季值(上年同季=100) | 100.2 | 100.6 |
| 机械费价格指数当季值(上年同季=100) | 101.3 | 101.5 |
| 设备、工器具购置价格指数当季值(上年同季=100) | 100.2 | 100.3 |
| 其他费用价格指数当季值(上年同季=100) | 103 | 103.5 |
| 注:2020年起,国家统计局取消固定资产投资价格统计调查制度。 |





