| 指标 | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 固定资产投资价格指数当季值(上年同季=100) | 104.7 | 105.4 | 105.2 |
| 设备、工器具购置价格指数当季值(上年同季=100) | 100.4 | 100.9 | 101.2 |
| 建筑、安装、装饰工程价格指数当季值(上年同季=100) | 106.4 | 107.2 | 106.9 |
| 人工费价格指数当季值(上年同季=100) | 104.8 | 104.8 | 104.6 |
| 材料费价格指数当季值(上年同季=100) | 108 | 109.1 | 108.7 |
| 钢材价格指数当季值(上年同季=100) | 106.6 | 108.4 | 109.5 |
| 木材价格指数当季值(上年同季=100) | 103.4 | 103.7 | 103.4 |
| 水泥价格指数当季值(上年同季=100) | 110.5 | 111.8 | 110.8 |
| 地方建筑材料价格指数当季值(上年同季=100) | 110.3 | 111 | 108.7 |
| 化工材料价格指数当季值(上年同季=100) | 107.6 | 107.8 | 105.3 |
| 电料价格指数当季值(上年同季=100) | 101.4 | 101.5 | 103.2 |
| 其他材料价格指数当季值(上年同季=100) | 101.9 | 102.5 | 102.7 |
| 机械使用费价格指数当季值(上年同季=100) | 101.9 | 102.3 | 102.1 |
| 其他费用价格指数当季值(上年同季=100) | 101.3 | 101.3 | 101.2 |





