| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上文化及相关产业企业营业收入累计值(亿元) | 141510.0 | 99668.0 | 64961.0 | 31057.0 | 129515 | 91619 | 59357 | 28816 | 121805 | 86459 | 56052 | 26973 |
| 规模以上文化及相关产业企业营业收入累计增长(%) | 6.0 | 5.9 | 7.5 | 8.5 | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 4 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 5 |
| 规模以上新闻信息服务营业收入累计值(亿元) | 18823.0 | 13278.0 | 8768.0 | 4101.0 | 17243 | 12203 | 7866 | 3674 | 14464 | 10215 | 6635 | 3183 |
| 规模以上新闻信息服务营业收入累计增长(%) | 8.8 | 8.2 | 9.8 | 11.1 | 15.5 | 14.9 | 15.2 | 12.5 | 3.3 | 2.4 | 2.2 | 6.7 |
| 规模以上内容创作生产营业收入累计值(亿元) | 31258.0 | 22175.0 | 14628.0 | 7054.0 | 28262 | 19857 | 12826 | 6456 | 26168 | 18632 | 12380 | 5916 |
| 规模以上内容创作生产营业收入累计增长(%) | 6.9 | 7.2 | 10.2 | 12.0 | 10.7 | 10.3 | 9.4 | 5.8 | 3.4 | 4.5 | 5 | 10.1 |
| 规模以上创意设计服务营业收入累计值(亿元) | 24148.0 | 16694.0 | 10958.0 | 5219.0 | 21249 | 14973 | 9809 | 4499 | 19486 | 13508 | 8827 | 4186 |
| 规模以上创意设计服务营业收入累计增长(%) | 6.8 | 5.8 | 6.7 | 10.4 | 8.7 | 9.6 | 10.6 | 3.9 | 1 | |||
| 规模以上文化传播渠道营业收入累计值(亿元) | 15741.0 | 11500.0 | 7818.0 | 4026.0 | 14797 | 10712 | 7161 | 3746 | 13128 | 9503 | 6189 | 3150 |
| 规模以上文化传播渠道营业收入累计增长(%) | 1.6 | 3.8 | 6.1 | 6.8 | 11.9 | 12.4 | 13.2 | 14 | 0.5 | 7.9 | ||
| 规模以上文化投资运营营业收入累计值(亿元) | 758.0 | 416.0 | 319.0 | 145.0 | 669 | 473 | 300 | 126 | 504 | 334 | 221 | 105 |
| 规模以上文化投资运营营业收入累计增长(%) | 9.1 | 6.9 | 6.1 | 10.4 | 24.4 | 27.7 | 26.2 | 12.1 | 3.2 | 2 | 4.4 | |
| 规模以上文化娱乐休闲服务营业收入累计值(亿元) | 1917.0 | 1382.0 | 819.0 | 375.0 | 1758 | 1289 | 748 | 342 | 1141 | 812 | 437 | 218 |
| 规模以上文化娱乐休闲服务营业收入累计增长(%) | 4.9 | 2.3 | 5.8 | 10.5 | 63.2 | 67.2 | 76.2 | 48.5 | ||||
| 规模以上文化辅助生产和中介服务营业收入累计值(亿元) | 16665.0 | 11768.0 | 7589.0 | 3583.0 | 15468 | 10894 | 7051 | 3519 | 16516 | 11770 | 7627 | 3629 |
| 规模以上文化辅助生产和中介服务营业收入累计增长(%) | 5.5 | 5.3 | 7.0 | 7.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 2.5 | ||||
| 规模以上文化装备生产营业收入累计值(亿元) | 6869.0 | 4817.0 | 3007.0 | 1378.0 | 6282 | 4443 | 2859 | 1346 | 6904 | 4941 | 3198 | 1530 |
| 规模以上文化装备生产营业收入累计增长(%) | 9.3 | 10.0 | 10.4 | 6.0 | 2.1 | 4.7 | 4.3 | 8.1 | ||||
| 规模以上文化消费终端生产营业收入累计值(亿元) | 25331.0 | 17636.0 | 11054.0 | 5175.0 | 23787 | 16775 | 10736 | 5108 | 23494 | 16744 | 10538 | 5057 |
| 规模以上文化消费终端生产营业收入累计增长(%) | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 2.7 | 3.3 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.6 |





