| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上文化及相关产业企业营业收入比重累计值(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 规模以上新闻信息服务营业收入所占比重累计值(%) | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 12.8 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| 规模以上内容创作生产营业收入所占比重累计值(%) | 22.1 | 22.2 | 22.5 | 22.7 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 22.4 | 21.5 | 21.6 | 22.1 | 21.9 |
| 规模以上创意设计服务营业收入所占比重累计值(%) | 17.1 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 15.6 | 16 | 15.6 | 15.7 | 15.5 |
| 规模以上文化传播渠道营业收入所占比重累计值(%) | 11.1 | 11.5 | 12 | 13 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 13 | 10.8 | 11 | 11 | 11.7 |
| 规模以上文化投资运营营业收入所占比重累计值(%) | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 规模以上文化娱乐休闲服务营业收入所占比重累计值(%) | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 规模以上文化辅助生产和中介服务营业收入所占比重累计值(%) | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 |
| 规模以上文化装备生产营业收入所占比重累计值(%) | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 规模以上文化消费终端生产营业收入所占比重累计值(%) | 17.9 | 17.7 | 17 | 16.7 | 18.4 | 18.3 | 18.1 | 17.7 | 19.3 | 19.4 | 18.8 | 18.7 |





