| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上文化制造业企业营业收入所占比重累计值(%) | 29.8 | 30 | 29.6 | 29.8 | 31.6 | 31.7 | 31.3 | 32.9 | 36.8 | 37.2 | 36.9 | 37 |
| 规模以上文化批发和零售业企业营业收入所占比重累计值(%) | 16.5 | 16.7 | 17 | 17.7 | 16.1 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 15.9 | 16.3 | 16.3 | 16.9 |
| 规模以上文化服务业企业营业收入所占比重累计值(%) | 53.7 | 53.3 | 53.4 | 52.6 | 52.3 | 51.9 | 51.8 | 49.6 | 47.3 | 46.5 | 46.7 | 46.2 |
| 规模以上文化核心领域企业营业收入所占比重累计值(%) | 65.5 | 65.7 | 66.7 | 67.4 | 64.8 | 65 | 65.2 | 65.4 | 61.5 | 61.3 | 61.9 | 62.1 |
| 规模以上文化相关领域企业营业收入所占比重累计值(%) | 34.5 | 34.3 | 33.3 | 32.6 | 35.2 | 35 | 34.8 | 34.6 | 38.5 | 38.7 | 38.1 | 37.9 |





