400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国季度数据 >文化>规模以上文化及相关产业企业营业收入

文化

指标 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度 2022年第三季度 2022年第二季度 2022年第一季度
规模以上文化制造业企业营业收入累计值(亿元) 42191.0 29935.0 19221.0 9240.0 40962.0 29007 18571 9483 44781 32171.0 20708 9973.0
规模以上文化制造业企业营业收入累计增长(%) 4.5 3.9 5.4 5.4 0.6 1.2 3.0 2.6 5.9
规模以上文化批发和零售业企业营业收入累计值(亿元) 23300.0 16656.0 11031.0 5485.0 20814.0 15024 10027 5028 19376 14124.0 9152 4549.0
规模以上文化批发和零售业企业营业收入累计增长(%) 3.5 4.4 6.3 6.8 6.1 5.3 4.8 5.1 0.5 5.8
规模以上文化服务业企业营业收入累计值(亿元) 76019.0 53077.0 34709.0 16331.0 67739.0 47588 30758 14305 57648 40164.0 26192 12451.0
规模以上文化服务业企业营业收入累计增长(%) 7.7 7.6 9.0 10.9 14.1 14.6 14.9 10.2 1.4 0.5 4.1
规模以上文化核心领域企业营业收入累计值(亿元) 92644.0 65446.0 43311.0 20921.0 83978.0 59507 38711 18843 74891 53004.0 34689 16758.0
规模以上文化核心领域企业营业收入累计增长(%) 6.3 6.3 8.3 10.3 12.2 12.4 12.5 8.8 1.3 1.4 0.1 6.4
规模以上文化相关领域企业营业收入累计值(亿元) 48865.0 34222.0 21650.0 10136.0 45537.0 32112 20646 9973 46914 33454.0 21363 10215.0
规模以上文化相关领域企业营业收入累计增长(%) 5.5 5.1 5.7 4.7 1.5 0.2 1.5 0.5 2.9

全国季度-规模以上文化及相关产业企业营业收入

中研普华研究院(www.chinairn.com)