| 指标 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邮政行业业务收入当期值(亿元) | 1564.2 | 1525.7 | 1429.9 | 1449.8 | 1543.6 | 1496.1 | 1447.2 | 1525.2 | 1226.2 | 1492.5 | 1620.4 | 1659.2 |
| 邮政行业业务收入累计值(亿元) | 14700.5 | 13136.3 | 11610.6 | 10180.7 | 8730.9 | 7187.3 | 5691.2 | 4244 | 2718.7 | 1492.5 | 16926.1 | 15305.6 |
| 邮政行业业务收入同比增长(%) | 7.9 | 6.8 | 4.4 | 8.6 | 9.7 | 7.5 | 9.5 | 7.8 | 24.9 | 11.9 | 11.2 | |
| 邮政行业业务收入累计增长(%) | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 10.7 | 10.6 | |
| 快递业务收入当期值(亿元) | 1316.7 | 1273.7 | 1189.6 | 1206.4 | 1263.2 | 1255.5 | 1212.8 | 1246 | 990.9 | 1219.6 | 1378.9 | 1429.9 |
| 快递业务收入累计值(亿元) | 12174.1 | 10857.4 | 9583.7 | 8394.2 | 7187.8 | 5924.6 | 4669.1 | 3456.4 | 2210.4 | 1219.6 | 14033.5 | 12654.6 |
| 快递业务收入同比增长(%) | 4.7 | 7.2 | 4.2 | 8.9 | 9 | 8.2 | 10.8 | 10.4 | 30.4 | 13.6 | 12.8 | |
| 快递业务收入累计增长(%) | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 13.8 | 13.8 | |
| 电信业务收入当期值(亿元) | 1400 | 1449.7 | 1389.9 | 1375.7 | 1567.1 | 1502.6 | 1516.5 | 1518.9 | 1467.8 | 1416.1 | 1412.9 | |
| 电信业务收入累计值(亿元) | 14670.4 | 13270.4 | 11820.7 | 10430.8 | 9055.2 | 7488 | 5985.5 | 4468.9 | 2950 | 17363.5 | 15947.4 | |
| 电信业务收入同比增长(%) | 1.3 | 2 | 0.9 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 10.6 | 2.4 | |||
| 电信业务收入累计增长(%) | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 3.2 | 2.6 | |
| 同城快递业务收入当期值(亿元) | 62.1 | 64.9 | 60.1 | 62.4 | 73.2 | 66.1 | 60.8 | 65.5 | 49.7 | 62 | 73.1 | 70.3 |
| 同城快递业务收入累计值(亿元) | 626.8 | 564.6 | 499.7 | 439.7 | 377.3 | 304.1 | 238.0 | 177.2 | 111.7 | 62 | 760.8 | 687.7 |
| 同城快递业务收入同比增长(%) | 2.5 | 10.8 | 6.6 | 3.5 | 0.7 | 14.8 | 3.3 | |||||
| 同城快递业务收入累计增长(%) | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 1.9 | 0.7 | 7.1 | 7.5 | |||
| 异地快递业务收入当期值(亿元) | 645.7 | 630 | 580.1 | 590.6 | 621 | 624.2 | 598.4 | 607.6 | 490.6 | 605.1 | 664.6 | 653.2 |
| 异地快递业务收入累计值(亿元) | 5993.3 | 5347.6 | 4717.5 | 4137.4 | 3546.8 | 2925.9 | 2301.7 | 1703.3 | 1095.6 | 605.1 | 6934.6 | 6269.9 |
| 异地快递业务收入同比增长(%) | 4.8 | 6.5 | 4.4 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 8.4 | 8.2 | 30.9 | 10.9 | 4.1 | |
| 异地快递业务收入累计增长(%) | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 10.8 | 10.8 | |
| 国际及港澳台快递业务收入当期值(亿元) | 127.5 | 120.3 | 117.8 | 120.8 | 120.6 | 106.1 | 119.5 | 125.7 | 91.3 | 120.2 | 166.2 | 153.3 |
| 国际及港澳台快递业务收入累计值(亿元) | 1169.8 | 1042.4 | 922 | 804.3 | 683.5 | 562.9 | 456.8 | 337.3 | 211.6 | 120.2 | 1492.1 | 1325.9 |
| 国际及港澳台快递业务收入同比增长(%) | 7.1 | 3.6 | 7.2 | 4.2 | 9.5 | |||||||
| 国际及港澳台快递业务收入累计增长(%) | 0.4 | 1.1 | 2 | 2.4 | 1.5 | 3.3 | 3.2 | 1 | 4.2 | 6.6 | 6.3 |





