| 指标 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定电话主叫通话时长(含IP)当期值(万分钟) | 525258.4 | 549797.7 | 503151.6 | 515868.8 | 587004.7 | 602889.4 | 637798.5 | 648486 | 528456.8 | 630788.5 | 685809.6 |
| 固定电话主叫通话时长(含IP)累计值(万分钟) | 5603756.9 | 5078498.4 | 4528700.7 | 4025549.1 | 3509680.3 | 2922675.6 | 2319786.2 | 1681987.7 | 1033501.7 | 7836427.4 | 7205638.9 |
| 固定电话主叫通话时长(含IP)同比增长(%) | 18 | ||||||||||
| 固定电话主叫通话时长(含IP)累计增长(%) | |||||||||||
| 移动电话通话时长当期值(万分钟) | 33925420.7 | 34332091.4 | 34055757.3 | 35057301.2 | 33995981.6 | 35065112.6 | 34864318.7 | 35371831.2 | 29929839.9 | 35238713.5 | 34631579.2 |
| 移动电话通话时长累计值(万分钟) | 341570836.4 | 307645415.7 | 273313324.3 | 239257566.9 | 204200265.7 | 170204284.1 | 135139171.6 | 100274852.8 | 64903021.6 | 431105152.3 | 395866438.7 |
| 移动电话通话时长同比增长(%) | |||||||||||
| 移动电话通话时长累计增长(%) | |||||||||||
| 固定电话用户数期末值(万户) | 16098.8 | 16157.6 | 16208.8 | 16278.2 | 16362.3 | 16424.8 | 16458.9 | 16508.2 | 16553.1 | 16650.7 | 16715.8 |
| 固定电话用户数同比增长(%) | |||||||||||
| 移动电话用户期末值(万户) | 182975 | 182754.8 | 181912.2 | 181467.7 | 180952.6 | 180658.2 | 180303.6 | 179954 | 179286.9 | 178959.6 | 179039.7 |
| 移动电话用户同比增长(%) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 |
| 4G移动电话用户期末值(万户) | 55839.5 | 56951.8 | 57544.8 | 58645.9 | 60139.3 | 61388.9 | 62312.6 | 62995.4 | 63720.5 | 66646.5 | 67374.1 |
| 4G移动电话用户同比增长(%) | |||||||||||
| 移动互联网接入流量当期值(万GB) | 3580558.2 | 3405453.8 | 3336419.1 | 3332551.3 | 3300297.6 | 3376894.3 | 3226215.9 | 3225863.5 | 2605805.8 | 3091693.3 | 3002210.7 |
| 移动互联网接入流量累计值(万GB) | 32323083.2 | 28742525 | 25337071.2 | 22000652.1 | 18668100.9 | 15367803.3 | 11990909 | 8764693.1 | 5538829.6 | 33756394.6 | 30664701.3 |
| 移动互联网接入流量同比增长(%) | 18.6 | 18.2 | 17.1 | 15.8 | 17.6 | 18.2 | 18 | 16.8 | 14.5 | 7.1 | 9.6 |
| 移动互联网接入流量累计增长(%) | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 15.6 | 14.8 | 13.6 | 11.6 | 12 |
| 移动短信业务量当期值(亿条) | 1859 | 1924.9 | 1991.2 | 1941.9 | 2043.9 | 2008.2 | 1966.3 | 1984.3 | 1644 | 2192.2 | 1788.6 |
| 移动短信业务量累计值(亿条) | 19217.6 | 17358.5 | 15433.6 | 13442.4 | 11500.4 | 9456.5 | 7448.3 | 5482.1 | 3497.7 | 20162.3 | 17970.1 |
| 移动短信业务量同比增长(%) | 8.9 | 6.4 | 19.8 | 21.7 | 16.6 | 26.3 | 27.8 | 26.7 | 17.7 | 35.8 | 12 |
| 移动短信业务量累计增长(%) | 18.8 | 19.9 | 21.9 | 22.2 | 22.3 | 23.6 | 22.8 | 21.2 | 18.3 | 7.9 | 5.2 |
| 互联网宽带接入用户期末值(万户) | 69683.4 | 69468.5 | 68868 | 68562 | 68408.4 | 68199 | 67991.4 | 67804.4 | 67476.2 | 66982.6 | 67009.9 |
| 互联网宽带接入用户同比增长(%) | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.4 |
| 5G移动电话用户期末值(万户) | 118415.6 | 116749.6 | 115381.4 | 113689.4 | 111767.3 | 109818.5 | 108091.2 | 106849.8 | 105057.8 | 101404.5 | 100224.7 |
| 5G移动电话用户同比增长(%) | 19 | 19 | 19.4 | 19.6 | 20.6 | 21.4 | 21.5 | 22.3 | 23.4 | 23.4 | 27.3 |





