| 指标 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件业务收入累计值(亿元) | 125103.5 | 111125.9 | 96408.6 | 83246.0 | 70585.2 | 55788.5 | 42582.5 | 31479.3 | 18965.3 | 137275.6 | 122902.7 |
| 软件业务收入累计增长(%) | 13.2 | 13.0 | 12.6 | 12.3 | 11.9 | 11.2 | 10.8 | 10.6 | 9.9 | 10.0 | 10.7 |
| 软件产品收入累计值(亿元) | 26503.8 | 23854.2 | 21113.2 | 18010.6 | 15440.6 | 12477.7 | 9933.1 | 7536.0 | 4253.1 | 30417.0 | 27492.8 |
| 软件产品收入累计增长(%) | 11.2 | 10.9 | 11.3 | 10.6 | 10.6 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 8.3 | 6.6 | 7.7 |
| 信息技术服务收入累计值(亿元) | 86053.3 | 76433.0 | 65916.0 | 57245.5 | 48362.5 | 38095.6 | 28414.7 | 20820.3 | 12584.5 | 92189.9 | 82674.2 |
| 信息技术服务收入累计增长(%) | 14.4 | 14.3 | 13.7 | 13.4 | 12.9 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 10.3 | 11.0 | 11.8 |
| 嵌入式系统软件收入累计值(亿元) | 10736.4 | 9211.7 | 7998.0 | 6808.7 | 5729.7 | 4427.7 | 3634.1 | 2642.2 | 1735.1 | 12378.7 | 10748.4 |
| 嵌入式系统软件收入累计增长(%) | 9.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 10.5 | 11.9 | 11.8 | 10.7 |
| 软件业务出口累计值(亿美元) | 510.9 | 459.4 | 404.4 | 339.8 | 283.0 | 227.1 | 172.6 | 131.0 | 80.3 | 569.5 | 510.1 |
| 软件业务出口累计增长(%) | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 5.2 | 5.3 | 3.3 | 3.5 | 2.4 | 3.5 | 4.8 | |
| 信息安全收入累计值(亿元) | 1810.0 | 1627.0 | 1381.4 | 1181.2 | 1052.4 | 787.4 | 600.7 | 480.7 | 392.6 | 2290.1 | 1987.3 |
| 信息安全收入累计增长(%) | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 6.2 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 6.8 | 5.1 | 5.9 |





