| 指标 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函件数当期值(亿件) | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
| 函件数累计值(亿件) | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 2 | 1.3 | 0.7 | 9.9 | 8.9 |
| 函件数同比增长(%) | 8.8 | |||||||||||
| 函件数累计增长(%) | 1.9 | 2.4 | ||||||||||
| 包件数当期值(万件) | 264.4 | 308.4 | 217.8 | 209 | 278.2 | 209.5 | 203.6 | 280.6 | 171.9 | 229.1 | 378 | 324.6 |
| 包件数累计值(万件) | 2372.6 | 2108.1 | 1799.7 | 1581.9 | 1372.9 | 1094.8 | 885.2 | 681.6 | 401.1 | 229.1 | 3115.8 | 2737.8 |
| 包件数同比增长(%) | 1 | 4.8 | 3.1 | 22.3 | 7.6 | 9.1 | 15.3 | |||||
| 包件数累计增长(%) | 0 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 26.1 | 28.9 | ||||||
| 汇兑当期值(万笔) | 17.9 | 16.5 | 15 | 17.4 | 14.7 | 13.5 | 17 | 16.2 | 13.9 | 23.2 | 23.2 | 19.4 |
| 汇兑累计值(万笔) | 165.3 | 147.5 | 130.9 | 115.9 | 98.5 | 83.8 | 70.3 | 53.3 | 37.2 | 23.2 | 273.9 | 250.6 |
| 汇兑同比增长(%) | ||||||||||||
| 汇兑累计增长(%) | ||||||||||||
| 订销报纸份数当期值(万份) | 129398.3 | 135149.8 | 137061.2 | 128689.7 | 135234.1 | 136868.4 | 134073.7 | 148215.3 | 127219.6 | 138514.9 | 147151.5 | 142767.5 |
| 订销报纸份数累计值(万份) | 1350425 | 1221026.6 | 1085876.8 | 948815.7 | 820126 | 684891.9 | 548023.5 | 413949.8 | 265734.5 | 138514.9 | 1695306.1 | 1548154.6 |
| 订销报纸份数同比增长(%) | 1 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | ||||||||
| 订销报纸份数累计增长(%) | 1.5 | 1.6 | ||||||||||
| 订销杂志份数当期值(万份) | 4696.3 | 4847.1 | 4529.4 | 4749.4 | 5055.2 | 4886 | 4861 | 5383.2 | 4710.9 | 5507.4 | 5359.8 | 5089.1 |
| 订销杂志份数累计值(万份) | 49225.9 | 44529.7 | 39682.5 | 35153.1 | 30403.7 | 25348.5 | 20462.5 | 15601.5 | 10218.3 | 5507.4 | 62911.3 | 57551.4 |
| 订销杂志份数同比增长(%) | ||||||||||||
| 订销杂志份数累计增长(%) | ||||||||||||
| 快递量当期值(万件) | 1760272.1 | 1687671.5 | 1615449.9 | 1640421.1 | 1687259.9 | 1731771 | 1631505.5 | 1665565 | 1359435.5 | 1488720 | 1779693.8 | 1720811.2 |
| 快递量累计值(万件) | 16268071.6 | 14507799.5 | 12820128 | 11204678.1 | 9564256.9 | 7876997 | 6145226 | 4513720.5 | 2848155.5 | 1488720 | 17508385.8 | 15728692 |
| 快递量同比增长(%) | 7.9 | 12.7 | 12.3 | 15.1 | 15.8 | 17.2 | 19.1 | 20.3 | 58.8 | 1.3 | 22.3 | 14.9 |
| 快递量累计增长(%) | 16.1 | 17.2 | 17.8 | 18.7 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.6 | 22.4 | 1.3 | 21.5 | 21.4 |
| 同城快递量当期值(万件) | 127761.4 | 128939.4 | 132223 | 137520.6 | 145976.3 | 146357.5 | 134138.2 | 137512.4 | 104744.4 | 119302.1 | 148660.2 | 139664.1 |
| 同城快递量累计值(万件) | 1314475.4 | 1186714 | 1057774.6 | 925551.6 | 788030.9 | 642054.6 | 495697.1 | 361559 | 224046.5 | 119302.1 | 1564219.2 | 1415559.1 |
| 同城快递量同比增长(%) | 8.4 | 8 | 10.6 | 8.5 | 4 | 26.5 | 5.5 | |||||
| 同城快递量累计增长(%) | 3 | 4.3 | 5.6 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 4.4 | 3 | 2.4 | 14.6 | 15.7 | |
| 异地快递量当期值(万件) | 1595086.5 | 1525087.3 | 1448979.2 | 1468917.7 | 1504999.1 | 1554635.6 | 1465181.7 | 1491738.1 | 1223818.4 | 1333987.8 | 1587774.5 | 1540900.9 |
| 异地快递量累计值(万件) | 14612431.4 | 13017344.9 | 11492257.6 | 10043278.4 | 8574360.7 | 7069361.6 | 5514726 | 4049544.3 | 2557806.2 | 1333987.8 | 15556697.2 | 13968922.7 |
| 异地快递量同比增长(%) | 9.6 | 15 | 14 | 16.1 | 16.5 | 17.9 | 20.1 | 21.9 | 63.6 | 2.1 | 23.7 | 16.3 |
| 异地快递量累计增长(%) | 17.6 | 18.6 | 19.1 | 19.9 | 20.6 | 21.5 | 22.6 | 23.5 | 24.5 | 2.1 | 22.1 | 21.9 |
| 国际及港澳台快递量当期值(万件) | 37424.2 | 33644.8 | 34247.7 | 33982.8 | 36284.5 | 30777.9 | 32185.7 | 36314.4 | 30872.6 | 35430.2 | 43259.1 | 40246.2 |
| 国际及港澳台快递量累计值(万件) | 341164.8 | 303740.6 | 270095.8 | 235848.1 | 201865.3 | 165580.8 | 134802.9 | 102617.2 | 66302.8 | 35430.2 | 387469.4 | 344210.3 |
| 国际及港澳台快递量同比增长(%) | 1.6 | 2.7 | 22.6 | 11.1 | 24 | 26.8 | 23.8 | 26.5 | 36.1 | 22.9 | ||
| 国际及港澳台快递量累计增长(%) | 12.2 | 13.7 | 16.2 | 19.2 | 22.5 | 22.4 | 25.4 | 25.8 | 25.2 | 26.5 | 26.3 | 25.2 |





