| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民人均粮食消费量(千克) | 186.4 | 185.5 | 163.5 | 162.1 | 158.9 | 163.8 | 160.9 | 151.5 |
| 农村居民人均食用油消费量(千克) | 11.8 | 13.8 | 12.7 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 12.1 | 11.2 |
| 农村居民人均蔬菜及食用菌消费量(千克) | 120.4 | 118.5 | 95.1 | 95.3 | 92.8 | 94.8 | 90.9 | 85.3 |
| 农村居民人均肉类消费量(千克) | 42.5 | 38.7 | 24.8 | 28.1 | 30 | 27.2 | 26.6 | 26.4 |
| 农村居民人均禽类消费量(千克) | 13.6 | 14.8 | 11.8 | 10.8 | 9.4 | 9 | 9.2 | 8.3 |
| 农村居民人均水产品消费量(千克) | 27.9 | 28.5 | 21.2 | 21.2 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 19.6 |
| 农村居民人均蛋类消费量(千克) | 13 | 13.2 | 9.8 | 9.1 | 8 | 8.1 | 7.6 | 6.8 |
| 农村居民人均奶类消费量(千克) | 12.2 | 14.3 | 11.3 | 10.4 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 9 |
| 农村居民人均干鲜瓜果类消费量(千克) | 58.2 | 62.3 | 43.8 | 42.8 | 40.4 | 40.2 | 38.3 | 34 |
| 农村居民人均食糖消费量(千克) | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |





