| 指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上批发和零售业企业资产(亿元) | 2413.8 | 1809.7 | 1356.3 | 1137.9 | 1144.5 |
| 限额以上批发和零售业企业流动资产(亿元) | 1757 | 1340.2 | 997.5 | 832.5 | 783.1 |
| 限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元) | 263.5 | 185.4 | 188.8 | 123 | 124.8 |
| 限额以上批发和零售业企业负债(亿元) | 1501.1 | 1173.6 | 843.4 | 713.2 | 708.3 |
| 限额以上批发和零售业企业所有者权益(亿元) | 912.7 | 636.1 | 513 | 424.6 | 436.1 |





