| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上工业企业单位数(个) | 20691 | 20105 | 18845 | 18373 | 17470 | 17348 | 17262 | 17240 | 16744.0 | |
| 规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 1051 | 1112 | 1355 | 1249.0 | ||||||
| 规模以上工业企业实收资本(亿元) | 7632.46 | 7180.14 | 7363.48 | 6150.61 | ||||||
| 规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 1221.19 | 1217.01 | 1141 | 628.3 | ||||||
| 规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 84.54 | 105.63 | 90.14 | 78.61 | ||||||
| 规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 2446.34 | 2031.45 | 1886.58 | 1948.54 | ||||||
| 规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 1918.1 | 1765.18 | 2325.46 | 1489.39 | ||||||
| 规模以上工业企业港澳台资本金(亿元) | 1103.7 | 1121.67 | 1094.36 | 994.79 | ||||||
| 规模以上工业企业外商资本金(亿元) | 863.73 | 939 | 825.28 | 990.12 | ||||||
| 规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 28449.4 | 27044.6 | 24160.78 | 21136.44 | 20046.89 | 18861.6 | 17494.17 | 16286.1 | 14767.63 | 14189.64 |
| 规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 6747.6 | 6549.03 | 5880.73 | 5185.63 | 5053.89 | 4898.6 | 4603.6 | 4382.23 | 3900.58 | 3643.05 |
| 规模以上工业企业存货(亿元) | 5672.6 | 6170.85 | 5834.07 | 4735.04 | 4555.77 | 4351 | 4038.42 | 3732.34 | 3555.75 | 3485.23 |
| 规模以上工业企业产成品(亿元) | 2301.8 | 2551.22 | 2372.25 | 1921.38 | 1855.72 | 1742.8 | 1568.05 | 1502.75 | 1439.7 | 1380.59 |
| 规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 10530.68 | 9931.69 | 9657.01 | 9246.62 | ||||||
| 规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 17685 | 16342.12 | 14677.62 | 13572.81 | ||||||
| 规模以上工业企业累计折旧(亿元) | 7367.68 | 6703.94 | 5733.66 | 5089.75 | ||||||
| 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 53522.6 | 50912.96 | 47211.29 | 41995.99 | 39551.81 | 36232.5 | 34591.63 | 32081.3 | 29647.54 | 27978.35 |
| 规模以上工业企业流动负债合计(亿元) | 13334.38 | 12568.01 | 11302.15 | 11386.16 | ||||||
| 规模以上工业企业应付账款(亿元) | 3672.82 | 3391.17 | 2920.82 | 2880.38 | ||||||
| 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 29404.2 | 27891.14 | 24574.18 | 21283.79 | 20032.59 | 18523.4 | 17972.05 | 16779.94 | 15879.22 | 15213.14 |
| 规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 16407.33 | 15169.6 | 13587.42 | 12525.08 | ||||||
| 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 51298 | 45658.46 | 42537.24 | 39591.28 | 37097.44 | |||||
| 规模以上工业企业主营业务成本(亿元) | 44205.3 | 38900.29 | 36204.57 | 33757.32 | 31768.28 | |||||
| 规模以上工业企业销售费用(亿元) | 1253.6 | 1215.69 | 1413.76 | 1250.87 | 1322.98 | 1233.4 | 1150.78 | 1068.95 | 1005.3 | 946.53 |
| 规模以上工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 435.4 | |||||||||
| 规模以上工业企业管理费用(亿元) | 2470.3 | 2578.45 | 2733.88 | 2316.99 | 2273.1 | 1786.2 | 1726.88 | 1572.72 | 1458.55 | 1330.05 |
| 规模以上工业企业财务费用(亿元) | 295.6 | 283.6 | 385.82 | 388.92 | 381.27 | 412.2 | 403.11 | 389.26 | 431.07 | 409.12 |
| 规模以上工业企业利息支出(亿元) | 380.97 | 391.72 | 421.71 | 403.63 | ||||||
| 规模以上工业企业营业利润(亿元) | 3216.61 | 2871.59 | 2364.93 | 2360.5 | ||||||
| 规模以上工业企业利润总额(亿元) | 3429.3 | 3698.65 | 4980 | 3949.87 | 4326.54 | 3537.1 | 3221.82 | 2889.26 | 2359.82 | 2344.27 |
| 规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) | 398.5 | 425.1 | 210.3 | 183 | 169.1 | 132.45 | 149.87 | 259.4 | 150.01 | |
| 规模以上工业企业应交所得税(亿元) | 287.54 | |||||||||
| 规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 1076.56 | |||||||||
| 规模以上工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 43309.15 | 40216.04 | 37373.1 | |||||||
| 规模以上工业企业出口交货值(亿元) | 6961.63 | 6722.12 | 6603.85 |





