| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 1157.3 | 1326 | 938.1 | 846.6 | 666.5 | 562.9 |
| 制造业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 150.4 | 120 | 137.1 | 126.1 | 111.1 | 100.9 |
| 建筑业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 60.2 | 44.3 | 49.6 | 40.4 | 29 | 24.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 21 | 14.2 | 17.6 | 15.3 | 13.1 | 11 |
| 批发和零售业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 472 | 773.2 | 377.3 | 370.6 | 287.1 | 246 |
| 住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 80.6 | 68.9 | 64.3 | 52.6 | 41.7 | 32.9 |
| 租赁和商务服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 115.8 | 139.4 | 98.5 | 83.7 | 64.2 | 50.9 |
| 居民服务和其他服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 56.1 | 46.3 | 44.9 | 39.7 | 32.5 | 27.7 |





