| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 1678.4 | 1966 | 1298.5 | 1149.3 | 913.4 | 756.7 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 317.9 | 251 | 250.4 | 223.9 | 193.5 | 169.8 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 73.7 | 58.9 | 58.5 | 47.2 | 34.2 | 28.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 31.2 | 22.3 | 22.2 | 19 | 16 | 12.9 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 652.2 | 1061.4 | 504 | 480.6 | 378.5 | 317.8 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 108.3 | 94.2 | 84.2 | 67.8 | 53.5 | 41.2 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 137.2 | 172.3 | 114.4 | 95.2 | 71.6 | 55.5 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 78.5 | 67.1 | 61.1 | 53.1 | 43.8 | 36.7 |





