| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 19.5 | 20.1 | 18.5 | 16.7 | 15.1 | 17.8 | 16.2 | 12.9 |
| 农村居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 78.9 | 79 | 75.2 | 78.7 | 76.2 | 90.4 | 91.8 | 91.5 |
| 农村居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 66.1 | 65.9 | 53.1 | 51.8 | 42.1 | 36.7 | 32.4 | 25.7 |
| 农村居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 98.7 | 97.9 | 89.7 | 89.6 | 84.1 | 82.1 | 79.3 | 73.2 |
| 农村居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 108 | 108.7 | 104.6 | 104 | 101.5 | 100.6 | 100.1 | 93.8 |
| 农村居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 39.4 | 39.6 | 36.8 | 35.5 | 30.2 | 35.6 | 35.3 | 33.5 |
| 农村居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 136.5 | 137.3 | 134.4 | 136 | 133.7 | 140.1 | 141.1 | 139.3 |
| 农村居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 123.1 | 124.2 | 95.2 | 91.6 | 78.4 | 65.3 | 62.3 | 54.3 |
| 农村居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 110.1 | 109.8 | 106.6 | 103.8 | 97.2 | 90.4 | 88.9 | 81.6 |
| 农村居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 53.1 | 52.3 | 50 | 47.9 | 43.3 | 34.4 | 32.9 | 27.4 |
| 农村居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 264.7 | 267.2 | 253.6 | 261.5 | 249.5 | 252.6 | 250.1 | 246.4 |
| 农村居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 28.7 | 28.6 | 35.9 | 33.8 | 31.9 | 34 | 34.5 | 34.9 |
| 农村居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 1.6 | 1.4 | 3.1 | 3 | 3 | 4.3 | 4.9 | 6.3 |





