| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 924.4 | 924.4 | 924.4 | 924.4 | 924.4 |
| 森林面积(万公顷) | 811.58 | 811.58 | 811.58 | 811.58 | 811.58 |
| 人工林面积(万公顷) | 385.59 | 385.59 | 385.59 | 385.59 | 385.59 |
| 森林覆盖率(%) | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |





