| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数(个) | 9269 | 8699 | 7758 | 6774 | 5829 | 4865 | 4029 | 3608 | 3402 | 3109 |
| 内资建筑业企业单位数(个) | 8670 | 7734 | 6751 | 5805 | 4842 | 4004 | 3581 | 3374 | 3077 | |
| 国有建筑业企业单位数(个) | 102 | 86 | 84 | 76 | 76 | 75 | 76 | 71 | 66 | |
| 集体建筑业企业单位数(个) | 25 | 25 | 26 | 25 | 32 | 35 | 36 | 38 | 43 | |
| 港澳台商投资建筑业企业单位数(个) | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 24 | 24 | 26 | |
| 港澳台商独资建筑业企业单位数(个) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
| 外商投资建筑业企业单位数(个) | 12 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
| 外商独资建筑业企业单位数(个) | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 |





