| 指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上批发和零售业企业资产(亿元) | 4423.4 | 2950 | 2255.6 | 2023.8 | 1892.8 |
| 限额以上批发和零售业企业流动资产(亿元) | 3100.2 | 2109.1 | 1560.3 | 1446.9 | 1269.1 |
| 限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元) | 1030.8 | 666.7 | 489.1 | 324.1 | 346.4 |
| 限额以上批发和零售业企业负债(亿元) | 3075.1 | 2145.6 | 1697.8 | 1526.5 | 1456.8 |
| 限额以上批发和零售业企业所有者权益(亿元) | 1346.3 | 804.4 | 557.8 | 497.3 | 435.9 |





