| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上工业企业单位数(个) | 35322 | 33057 | 29628 | 27129 | 38333 | 38147 | 39567 | 41485 | 40756.0 | |
| 规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 3362 | 2781 | 3106 | 2646.0 | ||||||
| 规模以上工业企业实收资本(亿元) | 16909.46 | 16583.8 | 15633.94 | 14773.71 | ||||||
| 规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 3445.98 | 3109.16 | 2849.72 | 2607.52 | ||||||
| 规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 461.29 | 424.3 | 388.3 | 398.7 | ||||||
| 规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 6105.86 | 6233.96 | 5580.34 | 5229.02 | ||||||
| 规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 5118.79 | 4937.81 | 5022.01 | 4369.61 | ||||||
| 规模以上工业企业港澳台资本金(亿元) | 491.11 | 505.27 | 454.04 | 448.94 | ||||||
| 规模以上工业企业外商资本金(亿元) | 1313.92 | 1373.43 | 1339.44 | 1716.63 | ||||||
| 规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 67983.6 | 64772.86 | 59617.18 | 53618.24 | 50377.68 | 52528.1 | 51485.64 | 47511.5 | 45503.77 | 43063.63 |
| 规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 16029.3 | 15221.83 | 12778.18 | 11576.79 | 11016.19 | 9914.3 | 9553.68 | 8980.82 | 8422.44 | 7831.67 |
| 规模以上工业企业存货(亿元) | 13796.2 | 13314.56 | 12613.54 | 10874.65 | 10396.88 | 11485.3 | 11666.68 | 10709.76 | 10480.64 | 10129.18 |
| 规模以上工业企业产成品(亿元) | 5558.3 | 5309.98 | 4934.44 | 4418.94 | 4242.07 | 4458.4 | 4845.99 | 4576.06 | 4519.33 | 4045.01 |
| 规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 38449.59 | 41145.21 | 39913.79 | 36419.85 | ||||||
| 规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 67499.58 | 69887.24 | 63214.98 | 60661.18 | ||||||
| 规模以上工业企业累计折旧(亿元) | 32681.92 | 33227.66 | 28168.85 | 27782.99 | ||||||
| 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 128440.2 | 120624.15 | 111501.6 | 101462.91 | 95643.28 | 102275.6 | 107932.86 | 105046.32 | 101343.5 | 93330.87 |
| 规模以上工业企业流动负债合计(亿元) | 45364.04 | 41789.3 | 40400.28 | 38475.38 | ||||||
| 规模以上工业企业应付账款(亿元) | 11119.65 | 9710.12 | 8605.73 | 8503.66 | ||||||
| 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 78788.3 | 74641.89 | 68192.56 | 63475.11 | 60356.6 | 62247.1 | 59890.8 | 56837.87 | 54979.47 | 50842.84 |
| 规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 47313.57 | 47850.6 | 45789.9 | 41562.21 | ||||||
| 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 92703.6 | 140856.78 | 150641.21 | 145628.87 | 143140.27 | |||||
| 规模以上工业企业主营业务成本(亿元) | 79589.5 | 123113 | 132154.88 | 127729.85 | 125137.46 | |||||
| 规模以上工业企业销售费用(亿元) | 2149.1 | 2033.56 | 2159.38 | 2057.76 | 2098.11 | 2653.7 | 3133.76 | 3088.26 | 2909.33 | 2663.62 |
| 规模以上工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 1559.28 | |||||||||
| 规模以上工业企业管理费用(亿元) | 5196.9 | 5052.94 | 4726 | 3855.83 | 3484.21 | 3463 | 3881.1 | 3920.82 | 3825.63 | 3705.79 |
| 规模以上工业企业财务费用(亿元) | 811.8 | 810.96 | 1007.29 | 995.33 | 1057.6 | 1289.5 | 1546.43 | 1586.1 | 1667.65 | 1612.28 |
| 规模以上工业企业利息支出(亿元) | 1379.97 | 1400.94 | 1482.71 | 1459.8 | ||||||
| 规模以上工业企业营业利润(亿元) | 7998.07 | 8637.56 | 8467.69 | 8762.34 | ||||||
| 规模以上工业企业利润总额(亿元) | 5586.1 | 4785.3 | 5394.75 | 4431.32 | 3652.74 | 4872.2 | 8128.17 | 8820.02 | 8660.48 | 8843.91 |
| 规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) | 864 | 1469.3 | 1020 | 730.9 | 598.5 | 613.1 | 579.37 | 525.14 | 357.04 | |
| 规模以上工业企业应交所得税(亿元) | 1249.2 | |||||||||
| 规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 4022.61 | |||||||||
| 规模以上工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 148872.26 | 144233.55 | 139626.62 | |||||||
| 规模以上工业企业出口交货值(亿元) | 8612.67 | 8389.55 | 8671.02 |





