| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 国有经济能源工业固定资产投资(亿元) | 730 | 654.42 | 675 | 889.8 |
| 国有经济煤炭采选业固定资产投资(亿元) | 10.21 | 11.4 | 17.96 | 19.24 |
| 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资(亿元) | 11.42 | 14.9 | 1.84 | 279.09 |
| 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资(亿元) | 656 | 595.22 | 628 | 541.4 |
| 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资(亿元) | 19.34 | 19.55 | 10.15 | 31.93 |
| 国有经济煤气生产和供应业固定资产投资(亿元) | 33.75 | 13.35 | 16.7 | 18.14 |





