| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业计划总投资(亿元) | 69186.7 | 69179.9 | 63784.67 | 56908.46 | 47621.02 | 41981.04 | 38155.92 | 35191.13 | 32068.04 | |
| 房地产开发企业自开始建设至本年底累计完成投资(亿元) | 40006.69 | 39203.4 | 36274.38 | 33800.46 | 31296.96 | 29495.77 | 26847.39 | 23907.76 | 20855.66 | |
| 房地产开发企业本年完成投资额(亿元) | 8168.86 | 9180.24 | 9819.75 | 9450.49 | 8614.89 | 7552.97 | 6637.25 | 6323.38 | 5892.16 | 5817.95 |
| 房地产开发企业建筑安装工程本年完成投资额(亿元) | 6228.08 | 6770.53 | 6706.62 | 6261.11 | 5669.83 | 5367.17 | 5112.56 | 4607.7 | 4663.72 | |
| 房地产开发企业设备工器具购置本年完成投资额(亿元) | 76.81 | 91.86 | 112.34 | 128.03 | 87.93 | 87.76 | 67.98 | 58.45 | 64.93 | |
| 房地产开发企业其他费用本年完成投资额(亿元) | 2875.35 | 2957.36 | 2631.53 | 2225.76 | 1795.22 | 1182.32 | 1142.85 | 1226.01 | 1089.31 |





