| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业主营业务收入(亿元) | 9592.92 | 10010.66 | 7997.22 | 6895.29 | 7557.5 | 6534.11 | 6149.37 | 4662.13 | 4709.78 |
| 房地产开发企业土地转让收入(亿元) | 35.51 | 67.37 | 73.8 | 61.18 | 116.11 | 12.56 | 11.27 | 22.78 | 24.25 |
| 房地产开发企业商品房销售收入(亿元) | 9128.06 | 9527.27 | 7669.79 | 6615.89 | 7236.56 | 6332.33 | 5941.7 | 4445.29 | 4528.43 |
| 房地产开发企业房屋出租收入(亿元) | 62.13 | 56.17 | 47.73 | 45.51 | 39.32 | 37.67 | 49.51 | 40.25 | 38.26 |
| 房地产开发企业其他收入(亿元) | 367.22 | 359.85 | 205.89 | 172.71 | 165.52 | 151.55 | 146.9 | 153.81 | 118.85 |
| 房地产开发企业主营业务税金及附加(亿元) | 434.81 | 481.67 | 455.59 | 417.81 | 411.25 | 338.65 | 381.68 | 363.26 | 373.14 |
| 房地产开发企业营业利润(亿元) | 597.49 | 786.4 | 794.22 | 681.08 | 898.26 | 463.54 | 347.23 | 301.73 | 368.85 |





