| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品房平均销售价格(元/平方米) | 8393 | 8517 | 8338 | 8070 | 7481.16 | 6319 | 5855 | 5560 | 5315 |
| 住宅商品房平均销售价格(元/平方米) | 8635 | 8743 | 8492 | 8126 | 7386.25 | 6153 | 5728 | 5290 | 5029 |
| 别墅、高档公寓平均销售价格(元/平方米) | 12261 | 13129.82 | 10876 | 11481 | 10051 | 9179 | |||
| 办公楼商品房平均销售价格(元/平方米) | 11046 | 10773 | 10223 | 10568 | 10896.24 | 9787 | 9411 | 9290 | 9686 |
| 商业营业用房平均销售价格(元/平方米) | 8981 | 9680 | 9646 | 9688 | 8950.7 | 8796 | 7807 | 7975 | 8224 |
| 其他商品房平均销售价格(元/平方米) | 3591 | 3828 | 4074 | 4022 | 5373.16 | 4138 | 4210 | 4213 | 3903 |





