| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 9953.52 | 13272.17 | 12879.12 | 12341.73 | 10908.02 | 9472.45 | 8596.12 | 7342.9 | 6991.18 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 927.42 | 1237.14 | 1718.33 | 1680.45 | 1280.11 | 1186.09 | 1012.41 | 952.5 | 995.83 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 0.54 | 10.14 | 36.96 | 34.25 | 19.21 | 5.05 | 10.22 | 15.25 | 14.13 |
| 房地产开发企业外商直接投资(亿元) | 10.22 | 15.25 | 13.8 | ||||||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 3475.55 | 4128.98 | 4130.1 | 3995.64 | 3657.65 | 3431.76 | 3451.65 | 3328.96 | 3105 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 4121.84 | 3046.2 | 2876.22 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 3511.62 | 5451.77 | 4756.18 | 4490.29 | 4123.44 | 3141.61 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 1579.62 | 2059.1 | 1872.06 | 1660.95 | 1308.21 | 1347.49 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 458.77 | 385.05 | 365.49 | 480.15 | 519.41 | 360.46 |





