| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业新开工房屋面积(万平方米) | 7928.39 | 10520.58 | 16572.1 | 20204.08 | 22658.9 | 18732.25 | 14424.99 | 13293.69 | 12043.38 | 13328.07 |
| 房地产开发企业住宅新开工房屋面积(万平方米) | 5804.45 | 7765.74 | 12500.82 | 15063.71 | 17096.9 | 13940.76 | 10918.39 | 9747.12 | 8984.21 | 9821.37 |
| 房地产开发企业别墅、高档公寓新开工房屋面积(万平方米) | 286.67 | 357.75 | 227.4 | 210.85 | 136.64 | 196.43 | ||||
| 房地产开发企业办公楼新开工房屋面积(万平方米) | 307.8 | 429.17 | 598.03 | 765.91 | 613.77 | 502.61 | 439.26 | 496.6 | 456.55 | |
| 房地产开发企业商业营业用房新开工房屋面积(万平方米) | 644.91 | 1027.85 | 1346.74 | 1603.25 | 1488.74 | 1367.65 | 1437.37 | 1357.86 | 1661.38 | |
| 房地产开发企业其他用途新开工房屋面积(万平方米) | 1802.12 | 2614.26 | 3195.61 | 3192.85 | 2688.98 | 1636.35 | 1669.95 | 1204.71 | 1388.77 |





