| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业实收资本(亿元) | 7701.25 | 7526.75 | 7049.05 | 6012.66 | 5521.61 | 4671.66 | 4176.27 | 3857.17 | 3446.85 |
| 房地产开发企业资产总计(亿元) | 79722.19 | 79374.35 | 72554.18 | 63672.71 | 54091.4 | 41759.82 | 35920.41 | 31238.66 | 27586.4 |
| 房地产开发企业累计折旧(亿元) | 420.81 | 386.95 | 325.82 | 295.97 | 285.85 | 238.2 | 225.02 | 198.25 | 177.94 |
| 房地产开发企业本年折旧(亿元) | 80.24 | 73.33 | 63.54 | 60.21 | 67.26 | 42.51 | 38.55 | 37.56 | 40.39 |
| 房地产开发企业负债合计(亿元) | 65336.02 | 66450.27 | 61108.98 | 53586.45 | 44671.49 | 34196.17 | 29251.36 | 25274.79 | 22042.88 |
| 房地产开发企业所有者权益(亿元) | 14386.17 | 12924.08 | 11445.2 | 10086.27 | 9419.84 | 7563.65 | 6669.05 | 5963.87 | 5543.53 |
| 房地产开发企业资产负债率(%) | 82 | 83.7 | 84.2 | 84.2 | 82.6 | 81.9 | 81.4 | 80.9 | 79.9 |





