| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业利润总额(亿元) | 302.04 | 538.42 | 544.87 | 588.74 | 536.02 | 473.99 | 438.53 | 337.46 | 321.01 |
| 内资建筑业企业利润总额(亿元) | 302.12 | 535.19 | 541.06 | 587.68 | 534.43 | 472.99 | 437.74 | 336.52 | 320.61 |
| 国有建筑业企业利润总额(亿元) | 26.14 | 27.85 | 21.48 | 39.97 | 39.63 | 37.15 | 33.34 | 25.65 | 19.02 |
| 集体建筑业企业利润总额(亿元) | 3.35 | 11.95 | 14.02 | 9.79 | 10.6 | 11.58 | 11.78 | 9.5 | 10.32 |
| 港澳台商投资建筑业企业利润总额(亿元) | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.27 | 0.37 | 0.37 | 0.09 | ||
| 港澳台商独资建筑业企业利润总额(亿元) | 0.0 | ||||||||
| 外商投资建筑业企业利润总额(亿元) | 3.21 | 3.83 | 1.01 | 1.49 | 0.73 | 0.42 | 0.57 | 0.31 | |
| 外商独资建筑业企业利润总额(亿元) | 0.47 | 0.42 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.0 |





