| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总承包建筑业企业利润总额(万元) | 1932572.2 | 1632995.4 | 1319708 | 985577.9 | 796047.4 | 483031.9 | 318770.1 | 215821.2 |
| 特级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 325765.3 | 285847.7 | 178248 | 148488.6 | 94325.5 | 65229.1 | 15587.2 | 8849.7 |
| 一级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 489785.4 | 434005.1 | 362771 | 240813.6 | 188165.8 | 94300 | 91770.7 | 41093.8 |
| 二级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 579098.4 | 462711.8 | 402356 | 312673.9 | 264328.6 | 162995.8 | 112172.9 | 73291.6 |
| 三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) | 537923.1 | 450430.8 | 376334 | 283601.8 | 249227.5 | 160507 | 99239.3 | 92586.1 |





