| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业利润总额(亿元) | 260.9 | 248.5 | 237.81 | 232.05 | 228.0 | 197.93 | 186.8 | 162.89 | 156.45 |
| 内资建筑业企业利润总额(亿元) | 260.33 | 247.77 | 233.76 | 226.45 | 219.37 | 190.0 | 182.39 | 158.05 | 151.05 |
| 国有建筑业企业利润总额(亿元) | 12.42 | 10.01 | 8.59 | 5.6 | 6.2 | 4.78 | 4.69 | 5.42 | 3.84 |
| 集体建筑业企业利润总额(亿元) | 7.96 | 10.07 | 9.38 | 9.52 | 9.59 | 10.25 | 10.03 | 10.37 | 11.01 |
| 港澳台商投资建筑业企业利润总额(亿元) | 0.57 | 0.73 | 3.52 | 5.59 | 8.61 | 7.83 | 4.4 | 4.82 | 5.41 |
| 港澳台商独资建筑业企业利润总额(亿元) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 外商投资建筑业企业利润总额(亿元) | 0.53 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.0 |





