| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业利润总额(亿元) | 144.7 | 149.29 | 119.26 | 100.15 | 96.1 | 101.13 | 97.21 | 93.81 | 93.92 |
| 内资建筑业企业利润总额(亿元) | 144.67 | 149.27 | 119.24 | 100.11 | 96.05 | 101.06 | 97.21 | 93.86 | 93.9 |
| 国有建筑业企业利润总额(亿元) | 22.93 | 22.58 | 10.27 | 6.23 | 7.82 | 4.82 | 8.59 | 6.86 | 7.91 |
| 集体建筑业企业利润总额(亿元) | 0.05 | 0.17 | 0.58 | 0.23 | 0.77 | 1.07 | 0.97 | 1.3 | 1.02 |
| 港澳台商投资建筑业企业利润总额(亿元) | 0.0 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.0 | -0.03 | -0.06 | 0.02 | |
| 外商投资建筑业企业利润总额(亿元) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| 外商独资建筑业企业利润总额(亿元) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |





