| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业利润总额(亿元) | 46.08 | 53.4 | 66.3 | 80.43 | 88.34 | 89.76 | 91.15 | 96.96 | 110.36 |
| 内资建筑业企业利润总额(亿元) | 45.92 | 52.93 | 66.23 | 80.52 | 87.99 | 89.76 | 90.74 | 96.57 | 109.42 |
| 国有建筑业企业利润总额(亿元) | 2.9 | 0.69 | 2.38 | 1.96 | 1.7 | 2.36 | 2.85 | 1.59 | 1.23 |
| 集体建筑业企业利润总额(亿元) | 0.07 | 0.02 | 0.27 | 0.07 | 0.43 | 0.17 | 1.29 | 0.9 | |
| 港澳台商投资建筑业企业利润总额(亿元) | 0.15 | 0.47 | 0.07 | 0.35 | 0.0 | 0.42 | 0.37 | 0.91 | |
| 港澳台商独资建筑业企业利润总额(亿元) | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | 0.05 | |||
| 外商投资建筑业企业利润总额(亿元) | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |





