| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业从业人员(万人) | 267.97 | 288.12 | 287.67 | 296.69 | 291.96 | 275.89 | 260.9 | 259.51 | 239.96 |
| 内资建筑业企业从业人员(万人) | 267.72 | 287.85 | 287.42 | 296.52 | 290.23 | 275.32 | 260.77 | 259.42 | 239.86 |
| 国有建筑业企业从业人员(万人) | 17.58 | 16.69 | 12.05 | 15.85 | 26.37 | 15.08 | 16.36 | 13.86 | 13.11 |
| 集体建筑业企业从业人员(万人) | 4.86 | 5.44 | 6.02 | 7.04 | 7.16 | 8.83 | 7.58 | 7.63 | 9.28 |
| 港澳台商投资建筑业企业从业人员(万人) | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 1.52 | 0.46 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| 港澳台商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.0 | ||||||||
| 外商投资建筑业企业从业人员(万人) | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.2 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 外商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |





