| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 1187.5 | 1202.4 | 1141.4 | 1046.7 | 951.7 | 828.6 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 48.8 | 52.9 | 55.3 | 53.9 | 55.2 | 55.7 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 77.2 | 72.9 | 66.5 | 61.3 | 59.2 | 54.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 30.8 | 32.3 | 29.6 | 26.1 | 25.9 | 24.4 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 232.7 | 255.1 | 259.1 | 249.8 | 238.1 | 213.3 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 46 | 45.2 | 43.3 | 39.8 | 38.1 | 35.5 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 192.5 | 194.6 | 186.4 | 171.7 | 152.6 | 122.5 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 23 | 23.3 | 21.9 | 21 | 20.7 | 19 |





