| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 5631.69 | 6524.24 | 5820.92 | 5672.52 | 5726.7 | 6988.28 | 8051.29 | 7282.11 | 6622.01 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 1045.82 | 923.57 | 1423.15 | 1346.23 | 1657.07 | 1947.08 | 2148.48 | 1970.97 | 2158.03 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 0.46 | 2.57 | 2.35 | 1.78 | 18.48 | 1 | 5.75 | 7.78 | |
| 房地产开发企业外商直接投资(亿元) | 1 | 5.75 | 7.78 | ||||||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 1137.27 | 1715.56 | 1406.53 | 1205.02 | 1534.85 | 1732.12 | 1978.5 | 2277.2 | 1815.41 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 3923.32 | 3028.19 | 2640.8 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 2768.7 | 3114.84 | 2450.89 | 2516.71 | 2049.82 | 2408.71 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 390.9 | 495.35 | 336.51 | 362.23 | 304.52 | 654.98 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 288.54 | 272.35 | 201.48 | 240.57 | 180.44 | 226.91 |





