| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品房平均销售价格(元/平方米) | 38240 | 40526 | 37665 | 35905 | 34142.89 | 32140 | 27497 | 22633 | 18833 |
| 住宅商品房平均销售价格(元/平方米) | 47784 | 46941 | 42684 | 38433 | 37420.19 | 34117 | 28489 | 22300 | 18499 |
| 别墅、高档公寓平均销售价格(元/平方米) | 57225 | 49506.02 | 49926 | 42874 | 38817 | 38267 | |||
| 办公楼商品房平均销售价格(元/平方米) | 26366 | 26973 | 33454 | 31335 | 31300.34 | 34539 | 30491 | 28917 | 26266 |
| 商业营业用房平均销售价格(元/平方米) | 14713 | 32438 | 32399 | 31017 | 34091.03 | 36370 | 29929 | 27312 | 25414 |
| 其他商品房平均销售价格(元/平方米) | 8796 | 8955 | 9726 | 10937 | 8400.85 | 9385 | 9230 | 7070 | 7391 |





