| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业主营业务收入(亿元) | 4378.03 | 4640.42 | 3165.08 | 3425.84 | 3515.5 | 4110.26 | 4611.7 | 3827.48 | 3757.78 |
| 房地产开发企业土地转让收入(亿元) | 122.46 | 57.5 | 59.26 | 86.52 | 123.5 | 128.62 | 156.55 | 155.41 | 125.15 |
| 房地产开发企业商品房销售收入(亿元) | 3409.14 | 3806.93 | 2408.69 | 2609.52 | 2712.51 | 3189.27 | 3672.43 | 3002.91 | 3126.39 |
| 房地产开发企业房屋出租收入(亿元) | 142.13 | 167.49 | 149.43 | 180.17 | 195.99 | 297.73 | 366.4 | 313.59 | 261.06 |
| 房地产开发企业其他收入(亿元) | 704.3 | 608.5 | 547.71 | 549.63 | 483.51 | 494.64 | 416.31 | 355.56 | 245.18 |
| 房地产开发企业主营业务税金及附加(亿元) | 149.98 | 211.19 | 222.56 | 301.25 | 309.17 | 344.71 | 421.91 | 395.34 | 395.51 |
| 房地产开发企业营业利润(亿元) | 176.47 | 226.22 | 214.6 | 425.77 | 593.78 | 846.01 | 794.31 | 720.33 | 631.31 |





