| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业实收资本(亿元) | 6701.25 | 6287.09 | 6154.21 | 5651.05 | 5715.05 | 6671.81 | 7089.01 | 6510.68 | 5875.96 |
| 房地产开发企业资产总计(亿元) | 54270.26 | 58979.98 | 60059.01 | 55227.47 | 57172.58 | 59060.2 | 55693.66 | 50542 | 43921.45 |
| 房地产开发企业累计折旧(亿元) | 241.12 | 258.63 | 250.07 | 278.19 | 297.78 | 413.13 | 432.65 | 395.52 | 344.9 |
| 房地产开发企业本年折旧(亿元) | 29.4 | 29.98 | 29.61 | 35.28 | 43.49 | 57.43 | 61.22 | 62.2 | 58.02 |
| 房地产开发企业负债合计(亿元) | 43382.13 | 47659.45 | 49149.11 | 44826.98 | 46416.74 | 47177.95 | 43438.16 | 39524 | 34375.66 |
| 房地产开发企业所有者权益(亿元) | 10888.14 | 11320.53 | 10909.9 | 10400.49 | 10755.84 | 11882.25 | 12255.5 | 11018.01 | 9545.79 |
| 房地产开发企业资产负债率(%) | 79.9 | 80.8 | 81.8 | 81.2 | 81.2 | 79.9 | 78 | 78.2 | 78.3 |





