| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业计划总投资(亿元) | 29172.82 | 29680.63 | 29798.76 | 27464.37 | 28717.76 | 27721.07 | 25006.5 | 23192.24 | 21752.37 | |
| 房地产开发企业自开始建设至本年底累计完成投资(亿元) | 23534.41 | 23420.32 | 22744.81 | 21700.59 | 22020.81 | 21029.63 | 19437.38 | 18036.55 | 16381.85 | |
| 房地产开发企业本年完成投资额(亿元) | 4195.67 | 4178.46 | 4139.03 | 3938.71 | 3838.38 | 3873.35 | 3692.54 | 4000.57 | 4177.05 | 3715.33 |
| 房地产开发企业建筑安装工程本年完成投资额(亿元) | 1345.96 | 1356.26 | 1250.27 | 1289.08 | 1160.58 | 1161.53 | 1332.29 | 1297.87 | 1601.18 | |
| 房地产开发企业设备工器具购置本年完成投资额(亿元) | 2.56 | 5.77 | 6.08 | 12.58 | 12.7 | 22.43 | 20.8 | 22.97 | 47.34 | |
| 房地产开发企业其他费用本年完成投资额(亿元) | 2829.93 | 2776.99 | 2682.36 | 2536.72 | 2700.08 | 2508.58 | 2647.48 | 2856.21 | 2066.82 |





