| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业新开工房屋面积(万平方米) | 1257.14 | 1774.41 | 1895.93 | 3006.62 | 2073.21 | 2321.11 | 2361.51 | 2795.57 | 2706.91 | 2449.39 |
| 房地产开发企业住宅新开工房屋面积(万平方米) | 715.06 | 978.36 | 1025.91 | 1716.36 | 1003.72 | 1233.58 | 1159.64 | 1199.43 | 1158.17 | 1282.28 |
| 房地产开发企业别墅、高档公寓新开工房屋面积(万平方米) | 49.29 | 99.14 | 60.65 | 67.51 | 65.85 | 65.86 | ||||
| 房地产开发企业办公楼新开工房屋面积(万平方米) | 64.47 | 74.58 | 130.53 | 170.5 | 221.31 | 364.61 | 464.41 | 585.56 | 421.37 | |
| 房地产开发企业商业营业用房新开工房屋面积(万平方米) | 71.8 | 107.63 | 124.56 | 139.55 | 108.32 | 156.3 | 278.5 | 343.62 | 208.17 | |
| 房地产开发企业其他用途新开工房屋面积(万平方米) | 659.78 | 687.8 | 1035.17 | 759.44 | 757.89 | 680.95 | 853.23 | 619.56 | 537.57 |





